![]() |
Penzion Onyx Na Svahu 172 381 01 Cesky Krumlov Tel: +420 380 713 311 Fax: +420 380 713 312 Mobile: +420 602 202 968 Www: www.penziononyx.cz Email:info@penziononyx.cz Skype ID: penziononyx |
| Season | Jan 1, 2009 - Apr 1, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1350 | 1700 | ||||
| Apartment | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 4200 |
| Studio Flat | 1350 | 1700 | 2300 | 2900 | ||
| Double Room + | 1350 | 1700 | 2300 | |||
| Double Room ++ | 1350 | 1700 | 2300 | 2900 | ||
| Season | Apr 1, 2009 - Jun 18, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Jun 18, 2009 - Jun 22, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1800 | 2300 | ||||
| Apartment | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5400 | 6400 |
| Studio Flat | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 | ||
| Double Room + | 1800 | 2300 | 3300 | |||
| Double Room ++ | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 | ||
| Season | Jun 22, 2009 - Oct 1, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Oct 1, 2009 - Nov 1, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Nov 1, 2009 - Nov 8, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Nov 8, 2009 - Dec 1, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Dec 1, 2009 - Dec 19, 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Dec 19, 2009 - Jan 1, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1900 | 2400 | ||||
| Apartment | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 |
| Studio Flat | 1900 | 2400 | 3400 | 4400 | ||
| Double Room + | 1900 | 2400 | 3400 | |||
| Double Room ++ | 1900 | 2400 | 3400 | 4400 | ||
| Season | Jan 1, 2010 - Jan 15, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Jan 15, 2010 - Feb 10, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Feb 10, 2010 - Feb 25, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Feb 25, 2010 - Feb 26, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Feb 26, 2010 - Apr 1, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Apr 1, 2010 - Apr 2, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Apr 2, 2010 - Jun 17, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Jun 17, 2010 - Jun 21, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1900 | 2400 | ||||
| Apartment | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 |
| Studio Flat | 1900 | 2400 | 3400 | 4400 | ||
| Double Room + | 1900 | 2400 | 3400 | |||
| Double Room ++ | 1900 | 2400 | 3400 | 4400 | ||
| Season | Jun 21, 2010 - Oct 1, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Oct 1, 2010 - Dec 2, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Dec 2, 2010 - Dec 19, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1530 | 1900 | ||||
| Apartment | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 4400 | 5200 |
| Studio Flat | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Double Room + | 1530 | 1900 | 2700 | |||
| Double Room ++ | 1530 | 1900 | 2700 | 3500 | ||
| Season | Dec 19, 2010 - Dec 31, 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rooms | Room price in CZK/night on occupancy | |||||
| 1 per. | 2 per. | 3 per. | 4 per. | 5 per. | 6 per. | |
| Double Room | 1900 | 2400 | ||||
| Apartment | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 |
| Studio Flat | 1900 | 2400 | 3400 | 4400 | ||
| Double Room + | 1900 | 2400 | 3400 | |||
| Double Room ++ | 1900 | 2400 | 3400 | 4400 | ||



